NSR-WORLD.COM
NSR250R Frame & Engine References
NSR250R
Frame & Engine References
Note:
When purchasing parts, we always recommend that you contact an authorised Honda reseller, so that you receive only genuine products.
These tables are reproduced from our NSR250R English Parts Lists with the kind permission of Honda Motor Company, for use on NSR-WORLD.COM and nsr250.net only.
These tables are reproduced from our NSR250R English Parts Lists with the kind permission of Honda Motor Company, for use on
NSR-WORLD.COM and nsr250.net only.
NSR-WORLD.COM and nsr250.net only.
MC16~MC18
| SALES NAME | MODEL NAME | GLOBAL NAME | CLUTCH TYPE | ENGINE TYPE | FRAME TYPE | CARB TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE NUMBER | FRAME NUMBER | CARB ID | ||||
| NSR250R | NSR250Rg | NSR250Rg | WET CLUTCH | MC16E-1000047~1021049 | MC16-100033~1020966 | TA10A ![]() |
| NSR250R2J | NSR250R2J | MC16E-1031032~1058121 | MC18-100020~1026996 | TA20A ![]() |
||
| NSR250R-SP | NSR250R4J | NSR250R4J | MC16E-1039597~1051877 | MC18-1008557~1020796 | ||
| NSR250R | NSR250R5k | NSR250R5k | MC16E-1130033~1149562 | MC18-1100017~1119489 | TA21A ![]() |
|
| NSR250R5k-II | NSR250R5k-II | MC16E-1130033~1149562 | MC18-1100017~1119489 | |||
| NSR250R-SP | NSR250R6k | NSR250R6k | DRY CLUTCH | MC16E-1130054~1148151 | MC18-1100038~1118089 | |
| NSR250R6k-II | NSR250R6k-II | MC16E-1130054~1148151 | MC18-1100038~1118089 |
MC21
| SALES NAME | MODEL NAME | GLOBAL NAME | CLUTCH TYPE | SYMBOL TYPE | ENGINE TYPE | FRAME TYPE | CARB TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE NUMBER | FRAME NUMBER | CARB ID | |||||
| NSR250R | NSR250R7L | NSR250R7L | WET CLUTCH | J | MC16E-1200001~1224112 | MC21-1000001~1024051 | TA22A ![]() |
| NSR250R7N | NSR250R7N | J | MC16E-1270001~1285480 | MC21-1060001~1075471 | TA22B ![]() |
||
| NSR250R-SP | NSR250R8L | NSR250R8L | DRY CLUTCH | J | MC16E-1200001~1214727 | MC21-1000001~1014511 | TA22A ![]() |
| NSR250R8L-III | NSR250R8L-III | 3J | MC16E-1214735~1216771 | MC21-1014681~1016711 | TA22B ![]() |
||
| NSR250R8N | NSR250R8N | J | MC16E-1270006~1279027 | MC21-1060012~1069021 | |||
| NSR250R8N-III | NSR250R8N-III | 3J | MC16E-1276671~1285178 | MC21-1066667~1075171 | |||
| NSR250R-SE | NSR250R9L | NSR250R9L | J | MC16E-1220563~1224114 | MC21-1020502~1023751 | ||
| NSR250R9N | NSR250R9N | J | MC16E-1270014~1284878 | MC21-1060060~1074871 |
MC28
| SALES NAME | MODEL NAME | GLOBAL NAME | CLUTCH TYPE | ENGINE TYPE | FRAME TYPE | CARB TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE NUMBER | FRAME NUMBER | CARB ID | ||||
| NSR250R | NSR250RR | NSR250RR | WET CLUTCH | MC16E-1300001~1302453 | MC28-1000001~1002443 | TB10A ![]() |
| NSR250R-SE | NSR250R2R | NSR250R2R | MC16E-1300001~1306525 | MC28-1000001~1006013 | ||
| NSR250R-SP | NSR250R3R | NSR250R3R | DRY CLUTCH | MC16E-1300001~1306025 | MC28-1000001~1006013 | |
| NSR250R3S | NSR250R3S | MC16E-1400001~1400901 | MC28-1100001~1100901 | TB10B ![]() | ||
| NSR250R-SE | NSR250R2T | NSR250R2T | MC16E-1500001~ | MC28-1200001~ | ||
| NSR250R-SP | NSR250R3T | NSR250R3T | MC16E-1500001~ | MC28-1200001~ |
- Check the engine number for engine parts and the frame number for frame parts before ordering.
- The carburettor assembly is managed by the engine number, but its components are managed by the carburettor ID as shown below, so please check the carburettor ID when ordering parts.
TA10![]()
When purchasing parts, we always recommend that you contact an authorised Honda reseller, so that you receive only genuine products.
Reproduced with the kind permission of Honda Motor Company,
for use on NSR-WORLD.COM and nsr250.net






























