NSR-WORLD.COM
Honda paint codes.
Full list of official Honda motorcycle paint codes.
Honda Paint Codes
Honda paint codes
Info
Honda paint codes
Blues
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| B-131 P | PEARL PRESTO BLUE |
| B-134 M | BARBADOS BLUE MET |
| B-140 P | PEARL CORALREEF BLUE MET. |
| B-142 P | PEARL ATLANTIS BLUE |
| B-143 M | CALYPSO BLUE MET. |
| B-154 M | JEREZ BLUE MET |
| B-162 M | MIDDY BLUE MET |
| B-186 M | MAT SATIN BLUE MET |
| B-197 M | GLINT WAVE BLUE MET |
| B-202 P | PEARL FIJI BLUE |
| B-205 M | MONTEREY BLUE MET |
| B-208 | ELECTRIC BLUE |
| B-211 M | SATIN BLUE MET. |
| PB 123 P-A | PEARL SIREN BLUE |
| PB-102 C-S | SPECIAL CANDY GRANDEURBLUE |
| PB-103 C-U | CANDY RADIANT BLUE |
| PB-107 C-U | CANDY TANZANIGHT BLUE |
| PB-127 C-U | CANDY ALEUTIAN BLUE |
| PB-161 C-U | CANDY WAVE BLUE |
| PB-166 | RC 30 HELLBLAU |
| PB-171 M-U | TRAD BLUE MET |
| PB-182 | FLORIDA BLUE |
| PB-184 M | GRANITE BLUE MET. |
| PB-186 | SEYCHELL NIGHT BLUE |
| PB-190 | TERRA BLUE |
| PB-2 C-S | CANDY BLUE GREEN |
| PB-215 C | CANDY TAHITIAN BLUE |
| PB-221 M | CYCLON BLUE MET. |
| PB-228 | DIONYSUS BLUE |
| PB-230 M | SENSITIVE BLUE MET. |
| PB-231 | REAL BLUE |
| PB-255 P | PEARL CORONADO BLUE |
| PB-256 M | NORTHERN LIGHT BLUE MET. |
| PB-257 M | LAPIS BLUE MET. |
| PB-261 M | ANDES BLUE MET. |
| PB-262 P | PEARL GREAT BLUE |
| PB-269 P | PEARL SPARKLING BLUE |
| PB-284 C | CANDY PHOENIX BLUE |
| PB-296 M | MOODY BLUE MET. |
| PB-297 M | SEVILLA BLUE MET. |
| PB-3 C-C | CANDY SAPPHIRE BLUE |
| PB-3 C-F | FLAKE SAPPHIRE BLUE |
| PB-304 P | PEARL APOLLO BLUE |
| PB-308 P | PEARL SPENCER BLUE |
| PB-324 C | CANDY XENON BLUE |
| PB-325 C | CANDY LIGHTING BLUE |
| PB-327M | ONYX BLUE MET. |
| PB-332 P | PEARL HERON BLUE |
| PB-341 P | PEARL BREEZY BLUE |
| PB-342 M | NORTH POLE BLUE MET. |
| PB-347 M | MAT CALEDONITE BLUE MET. |
| PB-351 P | PEARL MONTANA BLUE |
| PB-352 M | MAT XENON BLUE MET. |
| PB-356 M | NOVA BLUE MET. |
| PB-386 P | PEARL PACIFIC BLUE |
| PB-388 M | ION BLUE MET. |
| PB-395 M | ATMOSPHERE BLUE METALLIC |
| PB397 | MAT PEARL PACIFIC BLUE |
| PB415 | PEARL NILTAVA BLUE |
| PB417 | MAT JEANS BLUE MATALLIC |
| PB-5 C-S | SPECIAL CANDY RIVIERA BLUE |
| PB-7 C | CANDY SWORD BLUE |
Greens
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| G-130 | TOSCANA GREEN |
| G-137 M | GRAND GREEN MET |
| G-142 M | TASMANIA GREEN MET |
| G-156 P | PEARL SIERRA GREEN |
| G-159 P | PEARL SONOMA GREEN |
| G-161 P | PEARL CONIFER GREEN |
| G-177 M | CYBER GREEN MET |
| G-182 M | SARDEGNA GREEN MET |
| G-192 M | HIGHLANDS GREEN MET |
| BG-125 M | AMAZONA GREEN MET. |
| GY-112 M | MINOTAURUS GREEN MET. |
| GY-120 M | BUD GREEN MET. |
| GY-124 | CAMOUFLAGE GREEN |
| GY-136 | PEARL HARVEST GREEN |
| GY-139 M | DRAGON GREEN MET. |
| GY-140 M | BRIGHT LIME GREEN MET |
| GY157 | PEARL ORGANIC GREEN |
Whites/Blacks/Greys/Silvers
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| NH1 / NH-1 | BLACK |
| NH-104 M-U | PLEIDES SILVER |
| NH-105 | MAT BLACK |
| NH-110 M-U | MAGNUM SILVER MET |
| NH-111 | CORTINA WHITE |
| NH-114 M-U | MOONSTONE SILVER MET |
| NH-121 P-A | PEARL SHELL WHITE |
| NH-124 M-U | ACHILLES BLACK MET |
| NH-131 M | STARLIGHT SILVER MET. |
| NH-132 M | MAX SILVER MET. |
| NH-138 | SHASTA WHITE |
| NH-142 M-U | METEOR GREY MET |
| NH-146 M | ACCURATE SILVER MET. JAPAN |
| NH-167 M-U | IRON NAIL SILVER MET |
| NH-168 M | VERNIER GREY MET. |
| NH-193 P | PEARL CRYSTAL WHITE |
| NH-194 M-U | HEAVY GREY MET |
| NH-196 | ROSS WHITE |
| NH-197 M | KARAKORUM GREY MET |
| NH-198 P | PEARL SEASHELL WHITE |
| NH-206 M | MEDIUM GREY MET. |
| NH-217 M | CHECKER BLACK MET |
| NH-229 M-U | ANCHOR GREY MET |
| NH-232 M | SHINE SILVER MET |
| NH-24 | CERAMIC WHITE |
| NH-242 M-U | REDDISH GREY MET |
| NH-251 P | PEARL PACIFIC WHITE |
| NH-254 M | BLITZ GREY MET. |
| NH-282 M-U | AUSTERN SILVER MET |
| NH-295 M | SPARKLING SILVER MET |
| NH-300 M | MUSCULAR GRAY MET |
| NH303 | MAT AXIS GRAY METALLIC |
| NH-303 M | MAT AXIS GRAY MET |
| NH-31 | MCKINLEY WHITE |
| NH312 | MAT CYNOS GRAY METALLIC |
| NH-312 M | MAT CYNOS GREY MET. |
| NH-326 P | PEARL GLACIER WHITE |
| NH-341 P | PEARL FADELESS WHITE |
| NH-343 P | SPARKLER BLACK PEARL |
| NH-35 M | CLOUD SILVER MET |
| NH-359 M | MUTE BLACK MET. |
| NH-364 M | SHEEN SILVER MET. |
| NH-373 M | BOON SILVER MET. |
| NH-377 M | CORE BLACK MET. (MATT) |
| NH-378 M | MAT MOONSTONE SILVER MET. |
| NH-389 M | MAT BULLET SILVER |
| NH-398 M | FUTURE GREY MET. |
| NH-400 M | CYNOS GREY MET. |
| NH-403 M | BRITTANY SILVER MET. |
| NH-406 M | PRECIOUS GRAY MET. |
| NH-410 M | PORCELAIN SILVER MET. |
| NH411 / NH-411 M | FORCE SILVER METALLIC |
| NH-418 P | PEARL PRISM BLACK |
| NH-431 M | INDY GRAY METALLIC |
| NH436 | MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC |
| NH-436 M | MAT GUNPOWDER BLACK MET. |
| NH-437 M | MAT RAY SILVER |
| NH-460 M | OMEGA SILVER MET. (MATT) |
| NH-461 M | MAT TEMPLE BLACK MET. |
| NH463 / NH-463 M | DARKNESS BLACK METALLIC |
| NH-469 M | STREAM SILVER MET. |
| NH-478 M | TOWER SILVER MET. |
| NH-480 M | SHIELD SILVER MET. |
| NH-57 | EXCEL BLACK |
| NH-A04 M | GENY GRAY MET. |
| NH-A06 P | PEARL PROCYON BLACK |
| NH-A11 M | MACADAM GRAY MET. |
| NH-A12 M | INTERSTELLAR BLACK MET. |
| NH-A13 M | EXCALIBUR GRAY MET. |
| NH-A14 M | SEAL SILVER MET. |
| NHA16 | PEARL COOL WHITE |
| NH-A16 P | PEARL COOL WHITE |
| NH-A19 M | COSMIC SILVER MET. |
| NH-A20 P | PEARL WHITE |
| NH-A21 M | BOSS GRAY MET. |
| NH-A27 M | BILLET SILVER MET. |
| NH-A29 | ARCTIC WHITE |
| NH-A30 M | DIGITAL SILVER MET. |
| NHA32 | MAT BLACKY GRAY METALLIC |
| NH-A32 M | MAT BLACKY GRAY MET. |
| NH-A35 M | ASTEROID BLACK MET. |
| NH-A40 M | MAT CRYPTON SILVER MET. |
| NH-A48 M | QUASAR SILVER MET. |
| NH-A49 M | SPANGLE SILVER MET. |
| NH-A54 M | PEWTER SILVER MET. |
| NH-A64 P | PEARL COSMIC BLACK |
| NH-A65 P | PEARL CONCOURS BLACK |
| NH-A66 P | PEARL SUNBEAM WHITE |
| NH-A70 M | FLINT GRAY MET. |
| NH-A73 M | NEBULOUS BLACK MET. |
| NHA76 | MAT GALAXY BLACK METALLIC |
| NH-A83 M | CHEVALIER SILVER MET. |
| NHA84 | PEARL NIGHTSTAR BLACK |
| NH-A84 P | PEARL NIGHTSTAR BLACK |
| NHA86 | MAT BALLISTIC BLACK METALLIC |
| NH-A86 M | MAT BALLISTIC BLACK MET. |
| NH-A87 P | PEARL HIMALAYAS WHITE |
| NH-A95 M | SWORD SILVER MET. |
| NHA96 | PEARL METALLOID WHITE |
| NH-A96 P | PEARL METALLOID WHITE |
| NH-A97 M | MAT FIRM SILVER MET. |
| NH-B01 | GRAPHITE BLACK |
| NHB01 / NH-B01 | GRAPHITE BLACK |
| NH-B03 M | DOLPHIN GRAY MET. |
| NH-B06 M | SPACE SILVER MET. |
| NH-B14 M | AQUA MARINE SILVER MET. |
| NH-B16 | VIRTUOS WHITE |
| NHB18 | MAT TECHNO SILVER METALLIC |
| NHB25 | POSEIDON BLACK METALLIC |
| NH-B25 M | POSEIDON BLACK MET. |
| NH-B29 M | MOONDUST SILVER MET. |
| NH-B30 M | ETERNAL SILVER MET. |
| NHB35 | PEARL JASMINE WHITE |
| NH-B35 P | PEARL JASMINE WHITE |
| NH-B36 M | MAT HORIZONTAL SILVER MET. |
| NH-B38 M | MAT ALTAIR SILVER MET. |
| NH-B44 P | MAT PEARL COOL WHITE |
| NH-B52 M | MAT CARBONIUM GRAY MET. |
| NHB53 | PEARL GLARE WHITE |
| NH-B53 P | PEARL GLARE WHITE |
| NHB53H | PEARL GLARE WHITE |
| NH-B54 P | MAT PEARL GLARE WHITE |
| NH-B57 P | MAT PEARL SUMMIT WHITE |
| NH-B61 P | PEARL HORIZON WHITE |
| NH-B70 M | MAT MAJESTIC SILVER MET. |
| NH-B73 M | MAT ALPHA SILVER MET. |
| NHB87 | LUCENT SILVER METALLIC |
| NH-B87 M | LUCENT SILVER MET. |
| NHB88 | MAT RUTHENIUM SILVER METALLIC |
| NH-B89 M | MAT ARMORED SILVER MET. |
| NHB95 | PEARL CADET GRAY |
| NHB98 | PEARL SHINING BLACK |
| NHC08 | MAT BETA SILVER METALLIC |
| NHC34 | MAT DIM GRAY METALLIC |
| NHC35 | MAT COSMO SILVER METALLIC |
| NHC47B | PEAL DEEP MUD GRAY |
| NHC52 | GUNMETAL BLACK METLLIC |
| NHC52B | GUNMETAL BLACK METLLIC |
| NHC52E | GUNMETAL BLACK METLLIC |
| NHC53 | PEARL SMOKY GRAY |
| NHC61 | PEARL FALCON GRAY |
Reds
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| R-101 C-U | CANDY GLORY RED |
| R-104 C-U | CANDY BURGUNDY MUSE RED |
| R-107 C-U | CANDY BOURGOGNE RED |
| R-110 | MONZA RED |
| R-114 C-U | CANDY WINEBERRY RED |
| R-124 C-U | CANDY ALAMOANA RED |
| R-127 | NSR 125 |
| R-127 | SPARKLING RED |
| R-131 C-U | CANDY ANDROMEDA RED |
| R-134 | FIGHTING RED |
| R-151 C-U | CANDY GRACEFUL RED |
| R-157 | ITALIAN RED |
| R-158 P | PURE RED |
| R-165 | JOLLYROT |
| R-176 C | CANDY SPECTRA RED |
| R-178 P | PEARL MULBERRY RED |
| R-195 C | CANDY BLAZING RED |
| R-196 M | CADIZ RED MET. |
| R-199 C | CANDY GARNET RED |
| R-2 C-F | FLAKE SUNRISE ORANGE |
| R-201 | MAGNA RED |
| R-203 M | PROCYON RED MET. |
| R-217 M | CASSIS RED MET. |
| R-218 M | RADIANT RED MET. |
| R-223 P | PEARL SEDONA RED |
| R-227 M | EMINENCE RED MET. |
| R-228 C | CANDY MUTHOS MAGENTA |
| R-231 M | MYSTERY RED MET. |
| R-247 M | PENNANT RED MET. |
| R-255 M | RICH RED MET. |
| R-258 | WINNING RED |
| R-259 P | PEARL CANYON RED |
| R-263 | MILLENIUM RED |
| R-264 C | CANDY LUCID RED |
| R-274 M | DURANGO RED MET. |
| R-275 C | CANDY AMBASSADOR RED |
| R-277 C | CANDY CALCUTTA RED |
| R-287 M | BLOODSTONE RED MET. |
| R292 | EXTREME RED |
| R-296 M | CARNELIAN RED MET. |
| R-302 M | VELVET RED METALLIC |
| R-303 M | CABERNET RED MET. |
| R-305 C | CANDY ARCADIAN RED |
| R310 | GAYETY RED |
| R-310 | GAYETY RED |
| R-311 M | EMERGENCY RED MET. |
| R-319 M | BLOOM RED MET. |
| R-320 P | PEARL SIENA RED |
| R-321 | SPORTS RED |
| R-325 M | CALIENE RED MET. |
| R-334 | VICTORY RED |
| R337 | BORDEAUX RED METALLIC |
| R-340 C | CANDY ROSY RED |
| R-342 C | CANDY PROMINENCE RED |
| R-345 C | CANDY ALIZARIN RED |
| R-348 | HYPER RED |
| R350 | CANDY NOBLE RED |
| R-353 P | PEARL VALENTINE RED |
| R-367 C | CANDY ARDENT RED |
| R367B | CANDY ARDENT RED |
| R368 | CANDY LUSTER RED |
| R369 | PEARL SPLENDOR RED |
| R-369 P | PEARL SPLENDOR RED |
| R376 | PEARL NEBULA RED |
| R-376 P | PEARL NEBULA RED |
| R380 | GRAND PRIX RED |
| R-380 | GRAND PRIX RED |
| R380B | GRAND PRIX RED |
| R381 | CANDY CHROMOSPHERE RED |
| R-381 C | CANDY CHROMOSPHERE RED |
| R384 | MAT CARNELIAN RED METALLIC |
| R-4 C | CANDY RUBY RED |
| R-6 C-S | SPECIAL CANDY ANTARES RED |
| R-8 | BRIGHT RED (GARTENGERÄTE) |
| R-8 C-S | CANDY PRESTO RED |
| R-9 C-S | CANDY ALPHA RED |
Yellows
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| Y-1 C-S | CANDY YELLOW SPECIAL |
| Y-124 P | PEARL SHINING YELLOW |
| Y-130 P | PEARL HOT ROD YELLOW |
| Y-132 | BEAK YELLOW |
| Y-137 P | PEARL IVORY CREAM |
| Y-140 P | PEARL CITRON YELLOW |
| Y-149 M | MILLENNIUM GOLD MET. |
| Y-153 | MOON YELLOW |
| Y-158 M | SIENA GOLD MET. |
| Y-163 P | PEARL FLASH YELLOW |
| Y-171 M | MAT VANGUARD BEIGE MET. |
| Y192 | CANDY MOON GLOW YELLOW |
| Y-196 | LEMON ICE YELLOW |
| Y-199 M | BARLEY YELLOW MET. |
| Y-2 C | CANDY GOLD |
| Y-200 P | PEARL AMBER YELLOW |
| Y-205 P | PEARL ACID YELLOW |
| Y-211 P | PEARL SPRINT YELLOW |
| Y-217 P | PEARL QUEEN BEE YELLOW |
| Y238 | PEARL DUSK YELLOW |
| Y-34 | SULFUR YELLOW |
| YR354 / YR-354 | BANANA YELLOW |
Oranges/Browns/Beiges
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| YR-1 C | CANDY TOPAZ ORANGE |
| YR-112 M-U | SUPER GOLD MET |
| YR-118 M-S | LIGHT CUPPER MET |
| YR-125 M | SANDY BEIGE MET. NT 650 |
| YR-126 M | SUN FLASH GOLD MET. |
| YR-168 M | CINNAMON BEIGE MET. |
| YR-169 | KASHMIR BEIGE |
| YR-179 P | PEARL LIVELY ORANGE |
| YR-183 M | TITAN MET. |
| YR-188 P | PEARL CANYON COPPER |
| YR-191 P | PEARL CHAPARRAL BEIGE |
| YR-192 C | CANDY MOLTEN BROWN |
| YR-196 C | CANDY BLAZE ORANGE |
| YR-197 M | PYRENAEEN BROWN MET. |
| YR-217 M | ELEGANT BEIGE MET. |
| YR-234 M | EXOTIC BROWN MET. |
| YR-236 M | JUPITER ORANGE MET. |
| YR-241 | SAVORY ORANGE |
| YR-249 C | CANDY ENERGY ORANGE |
| YR-250 | VIBRANT ORANGE (REPSOL ORANGE) |
| YR-253 M | MYSTIC ORANGE MET. |
| YR-254 M | BOMBAY ORANGE MET. |
| YR-26 | SHINY ORANGE |
| YR-263 P | PEARL FIRE ORANGE |
| YR-264 M | DUSK BEIGE MET. |
| YR-268 M | MAT TITANIUM MET. |
| YR-271 | NITRIC ORANGE |
| YR-284 P | PEARL HAVANA BROWN |
| YR-287 M | CHAMPAGNE BRONZE MET. |
| YR-290 M | ECLIPSE ORANGE MET. |
| YR-292 M | MESQUITE BROWN MET. |
| YR-3 C | CANDY KENT BROWN |
| YR-316 M | TITANIUM BLADE MET. |
| YR-325 M | PYRITE BROWN MET. |
| YR-327 M | MAT TITANIUM BLADE MET. |
Purples
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| RP-124 | PALETTE PURPLE |
| RP-133 M | SILVER VIOLET MET. |
| RP-138 M | MAURITANIA VIOLET MET. |
| RP-140 M | VORTEX PURPLE MET. |
| RP-147 P | PEARL RASPBERRY BLACK |
| RP-151 P | PEARL ROYAL MAGENTA |
| RP-159 M | PARLOR PURPLE MET. |
| RP-179 P | PEARL AMETHYST PURPLE |
| RP-192 P | PEARL FABULOUS PINK |
Special/Mixed Codes
| Colour Code | Colour Name |
|---|---|
| BY | MEXICAN YELLOW |
| PB-2 C-S | CANDY BLUE GREEN |
| NHC52 | GUNMETAL BLACK METLLIC |
| NHC52B | GUNMETAL BLACK METLLIC |
| NHC52E | GUNMETAL BLACK METLLIC |
| NHC47B | PEAL DEEP MUD GRAY |
| NHB98 | PEARL SHINING BLACK |
| NHB53H | PEARL GLARE WHITE |
Info:
Additional info.
